| Nominal Çıkış Gücü | 600 W |
| Maksimum Çıkış Gücü | 1200 W |
| AC Çıkış Voltajı | 230 V |
| AC Çıkış Voltaj Aralığı | 220 V – 240 V |
| AC Regülasyon | ±%10 |
| Çıkış Frekansı | 50 Hz / 60 Hz ±3 |
| Yüksüz Akım Çekimi | ≤ 0,5 A |
| Çıkış Dalga Şekli | Modifiye sinüs |
| Verimlilik | ≥ %90 |
| USB | 5 V / 2,1 A (isteğe bağlı) |
| LED Gösterge | Yeşil: Açık (on), Kırmızı: Kapalı (off) veya arıza |
| Soğutma Fanı | Yük kontrollü |
| Giriş Konnektörü | 1 ad. 600 mm DC çakmak kablo, 2 ad. akü DC kablo |
üneş panelinin ürettiği enerjiyi kare dalga boyu olarak ayarlayan modifiye sinüs inverterler; doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Modifiye sinüs inverterler taşınabilir kesintisiz güç kaynağı sunmak için, invertör, solar şarj cihazı ve akü şarj cihazı fonksiyonlarını bir arada sunar. Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir ve kolay erişilebilir düğme işlevi sunarlar. Kare dalga yapısından dolayı demeraj akımı yüksek olmayan cihazlarda kullanılması önerilmektedir. Tam sinüs dalgalı invertörden daha ekonomik, güvenilir ve uygun maliyetlidir. Tüm dirençli yükleri çalıştırma avantajına sahiptir.
Kullanım Alanları: Güneş enerjisi sistemleri, solar sokak aydınlatma sistemleri, trafik ışıkları, taşıt, ambulans, tekne, karavan, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, dijital kameralar, elektrikli fanlar, enerji tasarruflu lambalar, saç kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletleri.
Teknik Özellikler
| DC Giriş Voltajı | 12 V |
| DC Giriş Voltaj Aralığı | 9,5 ~ 16 V |
| Çalışma Sıcaklığı | 0oC ~ +30oC / %100 yük, +40oC / %50 yük |
| Çalışma Nemi | %20 ~ %90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı / Nemi | -30oC ~ +70oC / %10 ~ %95 bağıl nem |
| Sıcaklık Faktörü | %10 ~ %90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| İzolasyon Direnci | -20oC ~ +50oC |
| EMI İletimi & Radyasyon | I/ P-O/ P:1000 Ohms / 500 VDC / 25 / %70 bağıl nem |
| EMS Bağışıklık | EN55022-B, 72/245/CEE, 95/64/CE ile uyumlu |
| LVD | EN61000-4-2,3 ile uyumlu |
| E-mark | EN60950, EN61558-1-2 ile uyumlu |
| Ölçüler | 220 x 135 x 58 mm |
| Ağırlık | 910 gr |






