OPTION
FORD RANGER
T7 2015 - 2017 Modeller ile Uyumlu
T6 2012 - 2014 Modeller ile Uyumlu
Yan Basamak Seti
4x4 Pick-up Özel - FORD RANGER T7 - T6 OPTION YAN BASAMAK SETİ
4x4 Pick-up Özel - FORD RANGER T7 - T6 OPTION YAN BASAMAK SETİ
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.139,01 TL |
2 | 12.069,51 TL | 24.139,01 TL |
3 | 8.046,34 TL | 24.139,01 TL |
4 | 6.034,75 TL | 24.139,01 TL |
5 | 4.827,80 TL | 24.139,01 TL |
6 | 4.023,17 TL | 24.139,01 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.139,01 TL |
2 | 12.069,51 TL | 24.139,01 TL |
3 | 8.046,34 TL | 24.139,01 TL |
4 | 6.034,75 TL | 24.139,01 TL |
5 | 4.827,80 TL | 24.139,01 TL |
6 | 4.023,17 TL | 24.139,01 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.139,01 TL |
2 | 12.069,51 TL | 24.139,01 TL |
3 | 8.046,34 TL | 24.139,01 TL |
4 | 6.034,75 TL | 24.139,01 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.139,01 TL |
2 | 12.069,51 TL | 24.139,01 TL |
3 | 8.046,34 TL | 24.139,01 TL |
4 | 6.034,75 TL | 24.139,01 TL |
5 | 4.827,80 TL | 24.139,01 TL |
6 | 4.023,17 TL | 24.139,01 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.139,01 TL |
2 | 12.069,51 TL | 24.139,01 TL |
3 | 8.046,34 TL | 24.139,01 TL |
4 | 6.034,75 TL | 24.139,01 TL |
5 | 4.827,80 TL | 24.139,01 TL |
6 | 4.023,17 TL | 24.139,01 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.139,01 TL |
2 | 12.069,51 TL | 24.139,01 TL |
3 | 8.046,34 TL | 24.139,01 TL |
4 | 6.034,75 TL | 24.139,01 TL |
5 | 4.827,80 TL | 24.139,01 TL |